モデル | Juki RS-1R |
---|---|
最大コンポーネントサイズ: | 50mm x 50mm |
最小コンポーネントサイズ: | 01005(mm) |
配置精度: | ±0.025mm |
配置速度: | 47,000 cph |
プラットフォームタイプ: | デュアルレーンプラットフォーム(マルチタスクをサポート) |
サポートされているコンポーネントタイプ: | 小さなコンポーネントから大きなコンポーネントまで |
ヘッド構成: | 8頭 |
主な機能:特に01005のような超小型コンポーネントの場合、高精度。高精度、大量の環境に最適です。 |
モデル | hanwha sm481plus |
最大コンポーネントサイズ: | 50mm x 50mm |
最小コンポーネントサイズ: | 0201(mm) |
配置精度: | ±0.03mm |
配置速度: | 40,000 cph |
プラットフォームタイプ: | デュアルレーンプラットフォーム |
サポートされているコンポーネントタイプ: | 大きなコンポーネントや小さなコンポーネントを含む幅広い範囲 |
ヘッド構成: | 8頭 |
主な機能:高速パフォーマンス、汎用性の高いコンポーネント処理、大規模および高精度生産ラインの両方に適しています。 |
モデル | ヤマハYSM10 |
最大コンポーネントサイズ: | 50mm x 50mm |
最小コンポーネントサイズ: | 0201(mm) |
配置精度: | ±0.04mm |
配置速度: | 46,000 cph |
プラットフォームタイプ: | シングルレーンプラットフォーム |
サポートされているコンポーネントタイプ: | 大規模なコンポーネントを含むさまざまなコンポーネント |
ヘッド構成: | 8頭 |
主な機能: さまざまなコンポーネントの取り扱いに汎用性を備えた大規模生産に適した高速性能。 |
モデル | 富士NXT III |
最大コンポーネントサイズ: | 50mm x 50mm |
最小コンポーネントサイズ: | 01005(mm) |
配置精度: | ±0.03mm |
配置速度: | 40,000 cph |
プラットフォームタイプ: | デュアルレーンプラットフォーム |
サポートされているコンポーネントタイプ: | 幅広いコンポーネント |
ヘッド構成: | 8頭 |
主な機能:モジュラー設計、アップグレードが簡単、正確な配置、さまざまなコンポーネントに適しています。 |
モデル | ASM Silace Tx |
最大コンポーネントサイズ: | 50mm x 50mm |
最小コンポーネントサイズ: | 0201(mm) |
配置精度: | ±0.025mm |
配置速度: | 43,000 cph |
プラットフォームタイプ: | デュアルレーンプラットフォーム |
サポートされているコンポーネントタイプ: | 小さいものから大規模なさまざまなコンポーネント |
ヘッド構成: | 8頭 |
主な機能:多成分生産ラインに適した高速と高精度の組み合わせ。 |